イナバボックス今川店

 

店舗イメージ

image01image02

 

物置タイプ:タイプ一覧

タイプ 間口×奥行×高さ
(単位m)
㎡敷 広さ
押入れ 室料
(月額/税込み)
0.89×0.86×1.85 0.8㎡ 約0.5畳 0.5個分 3,150円
1.73×0.81×1.86 1.4㎡ 約1.0畳 1.0個分 6,300円
1.73×1.23×1.84 2.1㎡ 約1.5畳 1.5個分 7,875円
1.44×1.66×1.82 2.4㎡ 約1.7畳 1.7個分 8,400円
2.15×1.23×1.84 2.6㎡ 約2.0畳 2.0個分 9,450円
2.57×1.68×1.82 4.3㎡ 約3.0畳 3.0個分 15,750円
1.78×1.20×1.96 2.1㎡ 約1.5畳 1.5個分 12,600円

 

セキュリティ及び機能・設備について

 

※ セキュリテイ機能内容はこちらから

 

※ 機能詳細内容はこちらから

 

店舗地図

map