イナバボックス井尻店

 

店舗イメージ

image01

 

物置タイプ:タイプ一覧

タイプ 間口×奥行×高さ
(単位m)
㎡敷 広さ
押入れ 室料
(月額/税込み)
1.31×0.81×1.82 1.1㎡ 約0.8畳 0.8個分 4,725円
1.73×0.81×1.86 1.4㎡ 約1.0畳 1.0個分 5,250円
1.73×1.23×1.84 2.1㎡ 約1.5畳 1.5個分 6,825円
1.44×1.66×1.82 2.4㎡ 約1.7畳 1.7個分 7,875円
2.15×1.23×1.84 2.6㎡ 約2.0畳 2.0個分 8,400円
2.57×1.68×1.82 4.3㎡ 約3.0畳 3.0個分 13,650円
1.78×1.20×1.96 2.1㎡ 約1.5畳 1.5個分 9,450円
1.78×1.78×1.96 3.2㎡ 約2.2畳 2.2個分 12,600円
2.65×5.30×2.61 14.0㎡ 約8.5畳   23,100円
3.07×5.30×2.61 16.2㎡ 約10畳   26,250円

※S及びMタイプは外寸法

 

セキュリティ及び機能・設備について

 

※ セキュリテイ機能内容はこちらから

 

※ S・Mタイプにつきましては、ガレージタイプの為棚板は装備していません。

※ 機能詳細内容はこちらから

 

特記事項

bana

 

店舗地図

map